Corso di lingua Spagnolo a Valencia

Españolé

La nostra scuola partner Españolé si trova nell'elegante e storico "Palacio de los Fernández de Córdova", a pochi passi dalla Cattedrale e da una delle strade principali che attraversano il quartiere di "El Carmen". L'edificio stesso, una splendida tenuta di 153 anni, è stato completamente rinnovato nel 2018 ed è stato convertito in una scuola di lingua del XXI secolo con tutti i servizi moderni di cui avete bisogno. È possibile trovare in tutta la scuola antichi segni delle mura arabe dell'XI secolo, creando un'atmosfera di storia e mistero.

L'edificio scolastico copre 2100 metri quadrati e offre 28 aule, tutte con lavagne interattive, molta luce naturale, aria condizionata e ogni altra comodità che lo rende perfettamente attrezzato per le lezioni di lingua spagnola. L'edificio dispone anche di un'ampia terrazza, due diversi patii e una caffetteria dove gli studenti possono rilassarsi e gustare uno spuntino o un caffè mentre interagiscono in spagnolo.

Caratteristiche della scuola

  • Accreditata da International House e dal Instituto Cervantes
  • 28 aule climatizzate con lavagne interattive
  • Terrazza
  • Due patii
  • Caffetteria
  • Età minima: 16 anni

Esempi di attività ed escursioni

Oltre ai corsi di spagnolo, anche Espanolé organizza regolarmente una vasta gamma di attività per i loro studenti, tra cui:

  • Passeggiate in città
  • Picnic in spiaggia
  • Paella party
  • Lezioni di ballo

Intensivo

Il corso intensivo di spagnolo a Valencia è il modo migliore per aiutare gli studenti a migliorare il loro livello di spagnolo in più breve tempo possibile. Il corso intensivo è disponibile per tutti i livelli di spagnolo, da principiante ad avanzato. Ogni livello è suddiviso a sua volta in sottogruppi per assicurarsi che ogni studente riceva un corso adeguato alla sua preparazione.

Il corso intensivo da 20,25 o 30 lezioni è rivolto agli studenti che desiderano imparare la lingua e avere tempo libero per partecipare alla cultura e alla vita spagnola, e fare amicizia. Il corso intensivo da 20 ore è focalizzato su lezioni generali di spagnolo, con un alto livello comunicativo.

Il corso Intensivo con 25 lezioni includerà 20 lezioni di spagnolo generale + 5 lezioni extra incentrate su "vita e cultura spagnola", "abilità grammaticali" o "pronuncia e conversazione" (gli studenti possono scegliere la opzione che li interessa al momento della prenotazione). Il corso di 30 lezioni includerà 20 lezioni di spagnolo generale + 10 lezioni extra focalizzate su "vita e cultura spagnola", "abilità grammaticali" o "pronuncia e conversazione" (in questo caso gli studenti possono scegliere due opzioni).

L'età minima è 16 anni.

Clicca sul prezzo per un preventivo esatto e/o per prenotare.
Prezzi in  €/EUR

Max. 10 per gruppo
Numero di lezioni a settimana:
20
25
30
  1 settimana 2 settimane 3 settimane 4 settimane 5 settimane 6 settimane 7 settimane 8 settimane 9 settimane 10 settimane 11 settimane 12 settimane 13 settimane 14 settimane 15 settimane 16 settimane 17 settimane 18 settimane 19 settimane 20 settimane 21 settimane 22 settimane 23 settimane 24 settimane 25 settimane 26 settimane 27 settimane 28 settimane 29 settimane 30 settimane 31 settimane 32 settimane 33 settimane 34 settimane 35 settimane 36 settimane  
Intensivo senza sistemazione 260 470 680 890 1100 1310 1520 1730 1940 2150 2360 2150 2325 2500 2675 2850 3025 3200 3375 3550 3725 3900 4075 4250 4425 4600 4775 4950 5125 5300 5475 5650 5825 6000 6175 6350
Intensivo con appartamento, camera doppia , solo pernottamento 386 720 1056 1390 1726 2060 2396 2730 3066 3400 3736 3650 3950 4251 4550 4850 5150 5451 5750 6050 6350 6651 6950 7250 7550 7851 8150 8450 8750 9051 9350 9650 9950 10251 10550 10850
Intensivo con appartamento, camera singola , solo pernottamento 426 800 1176 1550 1926 2300 2676 3050 3426 3800 4176 4130 4470 4811 5150 5490 5830 6171 6510 6850 7190 7531 7870 8210 8550 8891 9230 9570 9910 10251 10590 10930 11270 11611 11950 12290
Intensivo con residenza universitaria mercado, camera doppia , solo pernottamento 431 810 1191 1570 1951 2330 2711 3090 3471 3850 4231 4190 4535 4881 5225 5570 5915 6261 6605 6950 7295 7641 7985 8330 8675 9021 9365 9710 10055 10401 10745 11090 11435 11781 12125 12470
Intensivo con residenza universitaria mercado, camera singola , solo pernottamento 481 910 1341 1770 2201 2630 3061 3490 3921 4350 4781 4790 5185 5581 5975 6370 6765 7161 7555 7950 8345 8741 9135 9530 9925 10321 10715 11110 11505 11901 12295 12690 13085 13481 13875 14270
Intensivo con famiglia ospitante, camera doppia , solo colazione 451 850 1251 1650 2051 2450 2851 3250 3651 4050 4451 4430 4795 5161 5525 5890 6255 6621 6985 7350 7715 8081 8445 8810 9175 9541 9905 10270 10635 11001 11365 11730 12095 12461 12825 13190
Intensivo con famiglia ospitante, camera singola , solo colazione 476 900 1326 1750 2176 2600 3026 3450 3876 4300 4726 4730 5120 5511 5900 6290 6680 7071 7460 7850 8240 8631 9020 9410 9800 10191 10580 10970 11360 11751 12140 12530 12920 13311 13700 14090
Intensivo con residenza la nave, camera doppia , solo pernottamento 461 870 1281 1690 2101 2510 2921 3330 3741 4150 4561 4550 4925 5301 5675 6050 6425 6801 7175 7550 7925 8301 8675 9050 9425 9801 10175 10550 10925 11301 11675 12050 12425 12801 13175 13550
Intensivo con residenza la nave, camera singola , solo pernottamento 526 1000 1476 1950 2426 2900 3376 3850 4326 4800 5276 5330 5770 6211 6650 7090 7530 7971 8410 8850 9290 9731 10170 10610 11050 11491 11930 12370 12810 13251 13690 14130 14570 15011 15450 15890
Intensivo con studio in residenza, camera singola , solo pernottamento 561 1070 1581 2090 2601 3110 3621 4130 4641 5150 5661 5750 6225 6701 7175 7650 8125 8601 9075 9550 10025 10501 10975 11450 11925 12401 12875 13350 13825 14301 14775 15250 15725 16201 16675 17150
  1 settimana 2 settimane 3 settimane 4 settimane 5 settimane 6 settimane 7 settimane 8 settimane 9 settimane 10 settimane 11 settimane 12 settimane 13 settimane 14 settimane 15 settimane 16 settimane 17 settimane 18 settimane 19 settimane 20 settimane 21 settimane 22 settimane 23 settimane 24 settimane 25 settimane 26 settimane 27 settimane 28 settimane 29 settimane 30 settimane 31 settimane 32 settimane 33 settimane 34 settimane 35 settimane 36 settimane  
Intensivo senza sistemazione 300 550 800 1050 1300 1550 1800 2050 2300 2550 2800 2570 2780 2990 3200 3410 3620 3830 4040 4250 4460 4670 4880 5090 5300 5510 5720 5930 6140 6350 6560 6770 6980 7190 7400 7610
Intensivo con appartamento, camera doppia , solo pernottamento 426 800 1176 1550 1926 2300 2676 3050 3426 3800 4176 4070 4406 4740 5076 5410 5746 6080 6416 6750 7086 7420 7756 8090 8426 8760 9096 9430 9766 10100 10436 10770 11106 11440 11776 12110
Intensivo con appartamento, camera singola , solo pernottamento 466 880 1296 1710 2126 2540 2956 3370 3786 4200 4616 4550 4926 5300 5676 6050 6426 6800 7176 7550 7926 8300 8676 9050 9426 9800 10176 10550 10926 11300 11676 12050 12426 12800 13176 13550
Intensivo con residenza universitaria mercado, camera doppia , solo pernottamento 471 890 1311 1730 2151 2570 2991 3410 3831 4250 4671 4610 4991 5370 5751 6130 6511 6890 7271 7650 8031 8410 8791 9170 9551 9930 10311 10690 11071 11450 11831 12210 12591 12970 13351 13730
Intensivo con residenza universitaria mercado, camera singola , solo pernottamento 521 990 1461 1930 2401 2870 3341 3810 4281 4750 5221 5210 5641 6070 6501 6930 7361 7790 8221 8650 9081 9510 9941 10370 10801 11230 11661 12090 12521 12950 13381 13810 14241 14670 15101 15530
Intensivo con famiglia ospitante, camera doppia , solo colazione 491 930 1371 1810 2251 2690 3131 3570 4011 4450 4891 4850 5251 5650 6051 6450 6851 7250 7651 8050 8451 8850 9251 9650 10051 10450 10851 11250 11651 12050 12451 12850 13251 13650 14051 14450
Intensivo con famiglia ospitante, camera singola , solo colazione 516 980 1446 1910 2376 2840 3306 3770 4236 4700 5166 5150 5576 6000 6426 6850 7276 7700 8126 8550 8976 9400 9826 10250 10676 11100 11526 11950 12376 12800 13226 13650 14076 14500 14926 15350
Intensivo con residenza la nave, camera doppia , solo pernottamento 501 950 1401 1850 2301 2750 3201 3650 4101 4550 5001 4970 5381 5790 6201 6610 7021 7430 7841 8250 8661 9070 9481 9890 10301 10710 11121 11530 11941 12350 12761 13170 13581 13990 14401 14810
Intensivo con residenza la nave, camera singola , solo pernottamento 566 1080 1596 2110 2626 3140 3656 4170 4686 5200 5716 5750 6226 6700 7176 7650 8126 8600 9076 9550 10026 10500 10976 11450 11926 12400 12876 13350 13826 14300 14776 15250 15726 16200 16676 17150
Intensivo con studio in residenza, camera singola , solo pernottamento 601 1150 1701 2250 2801 3350 3901 4450 5001 5550 6101 6170 6681 7190 7701 8210 8721 9230 9741 10250 10761 11270 11781 12290 12801 13310 13821 14330 14841 15350 15861 16370 16881 17390 17901 18410
  1 settimana 2 settimane 3 settimane 4 settimane 5 settimane 6 settimane 7 settimane 8 settimane 9 settimane 10 settimane 11 settimane 12 settimane 13 settimane 14 settimane 15 settimane 16 settimane 17 settimane 18 settimane 19 settimane 20 settimane 21 settimane 22 settimane 23 settimane 24 settimane 25 settimane 26 settimane 27 settimane 28 settimane 29 settimane 30 settimane 31 settimane 32 settimane 33 settimane 34 settimane 35 settimane 36 settimane  
Intensivo senza sistemazione 340 630 920 1210 1500 1790 2080 2370 2660 2950 3240 3050 3300 3550 3800 4050 4300 4550 4800 5050 5300 5550 5800 6050 6300 6550 6800 7050 7300 7550 7800 8050 8300 8550 8800 9050
Intensivo con appartamento, camera doppia , solo pernottamento 466 880 1296 1710 2126 2540 2956 3370 3786 4200 4616 4550 4926 5300 5676 6050 6426 6800 7176 7550 7926 8300 8676 9050 9426 9800 10176 10550 10926 11300 11676 12050 12426 12800 13176 13550
Intensivo con appartamento, camera singola , solo pernottamento 506 960 1416 1870 2326 2780 3236 3690 4146 4600 5056 5030 5446 5860 6276 6690 7106 7520 7936 8350 8766 9180 9596 10010 10426 10840 11256 11670 12086 12500 12916 13330 13746 14160 14576 14990
Intensivo con residenza universitaria mercado, camera doppia , solo pernottamento 511 970 1431 1890 2351 2810 3271 3730 4191 4650 5111 5090 5511 5930 6351 6770 7191 7610 8031 8450 8871 9290 9711 10130 10551 10970 11391 11810 12231 12650 13071 13490 13911 14330 14751 15170
Intensivo con residenza universitaria mercado, camera singola , solo pernottamento 561 1070 1581 2090 2601 3110 3621 4130 4641 5150 5661 5690 6161 6630 7101 7570 8041 8510 8981 9450 9921 10390 10861 11330 11801 12270 12741 13210 13681 14150 14621 15090 15561 16030 16501 16970
Intensivo con famiglia ospitante, camera doppia , solo colazione 531 1010 1491 1970 2451 2930 3411 3890 4371 4850 5331 5330 5771 6210 6651 7090 7531 7970 8411 8850 9291 9730 10171 10610 11051 11490 11931 12370 12811 13250 13691 14130 14571 15010 15451 15890
Intensivo con famiglia ospitante, camera singola , solo colazione 556 1060 1566 2070 2576 3080 3586 4090 4596 5100 5606 5630 6096 6560 7026 7490 7956 8420 8886 9350 9816 10280 10746 11210 11676 12140 12606 13070 13536 14000 14466 14930 15396 15860 16326 16790
Intensivo con residenza la nave, camera doppia , solo pernottamento 541 1030 1521 2010 2501 2990 3481 3970 4461 4950 5441 5450 5901 6350 6801 7250 7701 8150 8601 9050 9501 9950 10401 10850 11301 11750 12201 12650 13101 13550 14001 14450 14901 15350 15801 16250
Intensivo con residenza la nave, camera singola , solo pernottamento 606 1160 1716 2270 2826 3380 3936 4490 5046 5600 6156 6230 6746 7260 7776 8290 8806 9320 9836 10350 10866 11380 11896 12410 12926 13440 13956 14470 14986 15500 16016 16530 17046 17560 18076 18590
Intensivo con studio in residenza, camera singola , solo pernottamento 641 1230 1821 2410 3001 3590 4181 4770 5361 5950 6541 6650 7201 7750 8301 8850 9401 9950 10501 11050 11601 12150 12701 13250 13801 14350 14901 15450 16001 16550 17101 17650 18201 18750 19301 19850
Data d'inizio:  


principiante : 09/01, 23/01, 06/02, 20/02, 06/03, 20/03, 03/04, 17/04, 01/05, 15/05, 29/05, 05/06, 19/06, 03/07, 10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 07/08, 14/08, 21/08, 28/08, 04/09, 18/09, 02/10, 16/10, 06/11, 20/11, 04/12
del livello intermedio : 09/01, 16/01, 23/01, 30/01, 06/02, 13/02, 20/02, 27/02, 06/03, 13/03, 20/03, 27/03, 03/04, 10/04, 17/04, 24/04, 01/05, 08/05, 15/05, 22/05, 29/05, 05/06, 12/06, 19/06, 26/06, 03/07, 10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 07/08, 14/08, 21/08, 28/08, 04/09, 11/09, 18/09, 25/09, 02/10, 09/10, 16/10, 23/10, 30/10, 06/11, 13/11, 20/11, 27/11, 04/12, 11/12, 18/12

Attenzione:  

1 lezione = 50 minuti

Supplementi famiglia ospitante:   solo colazione → mezza pensione : €25 a settimana
solo colazione → pensione completa : €50 a settimana
Esigenze alimentari speciali : € 25 a settimana [i]
Bagno privato : € 50 a settimana [i]
Info appartamento:  

L'età minima per l'alloggio in appartamento è di 16 anni.

Options Appartamento:   Vicino alla scuola : € 35 a settimana [i]
Info studio in residenza:  

L'età minima per il monolocale è di 16 anni.

Info residenza la nave:  

L'età minima per l'alloggio nel residence è di 16 anni.

Options Residenza La Nave:   Bagno privato : € 40 a settimana [i]
Info residenza universitaria mercado:  

La residenza universitaria non è disponibile dal 10/06/2023 al 26/08/2023.

L'età minima per l'alloggio nel residence è di 16 anni.

Servizio di transfer:   Transfer dall'aeroporto di Valencia : EUR 75

I prezzi includono:

  • spese amministrative
  • corso e alloggio, come descritto
  • il primo libro
  • attestato di frequenza
  • informazioni su Valencia
  • wifi gratuito
  • 3 attività gratuite

Il primo libro sono inclusi nel prezzo. Gli altri libri potranno essere pagati durante il soggiorno.

Nel 2023 la scuola è chiusa nelle seguenti date: 06/01/2023, 07/04/2023, 10/04/2022, 01/05/2023, 12/10/2023, 01/11/2023, 08/12/2022, 23/12/2023 - 07/01/2024. Le lezioni perse non saranno recuperate, però si offre un'escursione gratuita in questi giorni festivi.

Clicca sul prezzo per un preventivo esatto e/o per prenotare.
Prezzi in  €/EUR

Max. 10 per gruppo
Numero di lezioni a settimana:
20
25
30
  1 settimana 2 settimane 3 settimane 4 settimane 5 settimane 6 settimane 7 settimane 8 settimane 9 settimane 10 settimane 11 settimane 12 settimane 13 settimane 14 settimane 15 settimane 16 settimane 17 settimane 18 settimane 19 settimane 20 settimane 21 settimane 22 settimane 23 settimane 24 settimane 25 settimane 26 settimane 27 settimane 28 settimane 30 settimane 31 settimane 32 settimane 33 settimane 34 settimane 35 settimane 36 settimane  
Intensivo senza sistemazione 280 505 730 955 1180 1405 1630 1855 2080 2305 2530 2275 2460 2645 2830 3015 3200 3385 3570 3755 3940 4125 4310 4495 4680 4865 5050 5235 5605 5975 6345 6530 6715
Intensivo con appartamento, camera doppia , solo pernottamento 420 786 1150 1515 1880 2246 2610 2975 3340 3706 4070 3955 4280 4606 4930 5255 5580 5906 6230 6555 6880 7206 7530 7855 8180 8506 8830 9155 9806 10455 11106 11430 11755
Intensivo con appartamento, camera singola , solo pernottamento 455 856 1255 1655 2055 2456 2855 3255 3655 4056 4455 4375 4735 5096 5455 5815 6175 6536 6895 7255 7615 7976 8335 8695 9055 9416 9775 10135 10856 11215 11575 11935 12296 12655 13015
Intensivo con appartamenti central, camera doppia , solo pernottamento 450 846 1240 1635 2030 2426 2820 3215 3610 4006 4400 4315 4670 5026 5380 5735 6090 6446 6800 7155 7510 7866 8220 8575 8930 9286 9640 9995 10706 11415 12126 12480 12835
Intensivo con appartamenti central, camera singola , solo pernottamento 500 946 1390 1835 2280 2726 3170 3615 4060 4506 4950 4915 5320 5726 6130 6535 6940 7346 7750 8155 8560 8966 9370 9775 10180 10586 10990 11395 12206 13015 13826 14230 14635
Intensivo con residenza universitaria mercado, camera doppia , solo pernottamento 460 866 1270 1675 2080 2486 2890 3295 3700 4106 4510 4435 4800 5166 5530 5895 6260 6626 6990 7355 7720 8086 8450 8815 9180 9546 9910 10275 11006 11735 12466 12830 13195
Intensivo con residenza universitaria mercado, camera singola , solo pernottamento 510 966 1420 1875 2330 2786 3240 3695 4150 4606 5060 5035 5450 5866 6280 6695 7110 7526 7940 8355 8770 9186 9600 10015 10430 10846 11260 11675 12506 13335 14166 14580 14995
Intensivo con famiglia ospitante, camera doppia , solo colazione 480 906 1330 1755 2180 2606 3030 3455 3880 4306 4730 4675 5060 5446 5830 6215 6600 6986 7370 7755 8140 8526 8910 9295 9680 10066 10450 10835 11606 12375 13146 13530 13915
Intensivo con famiglia ospitante, camera singola , solo colazione 505 956 1405 1855 2305 2756 3205 3655 4105 4556 5005 4975 5385 5796 6205 6615 7025 7436 7845 8255 8665 9076 9485 9895 10305 10716 11125 11535 12356 13175 13996 14405 14815
Intensivo con residenza la nave, camera doppia , solo pernottamento 530 1006 1480 1955 2430 2906 3380 3855 4330 4806 5280 5275 5710 6146 6580 7015 7450 7886 8320 8755 9190 9626 10060 10495 10930 11366 11800 12235 13106 13975 14846 15280 15715
Intensivo con residenza la nave, camera singola , solo pernottamento 580 1106 1630 2155 2680 3206 3730 4255 4780 5306 5830 5875 6360 6846 7330 7815 8300 8786 9270 9755 10240 10726 11210 11695 12180 12666 13150 13635 14606 15575 16546 17030 17515
Intensivo con appartamenti san dionisio, camera doppia , solo pernottamento 555 1056 1555 2055 2555 3056 3555 4055 4555 5056 5555 5575 6035 6496 6955 7415 7875 8336 8795 9255 9715 10176 10635 11095 11555 12016 12475 12935 13856 14775 15696 16155 16615
Intensivo con appartamenti san dionisio, camera singola , solo pernottamento 605 1156 1705 2255 2805 3356 3905 4455 5005 5556 6105 6175 6685 7196 7705 8215 8725 9236 9745 10255 10765 11276 11785 12295 12805 13316 13825 14335 15356 16375 17396 17905 18415
Intensivo con studio in residenza, camera singola , solo pernottamento 630 1206 1780 2355 2930 3506 4080 4655 5230 5806 6380 6475 7010 7546 8080 8615 9150 9686 10220 10755 11290 11826 12360 12895 13430 13966 14500 15035 16106 17175 18246 18780 19315
  1 settimana 2 settimane 3 settimane 4 settimane 5 settimane 6 settimane 7 settimane 8 settimane 9 settimane 10 settimane 11 settimane 12 settimane 13 settimane 14 settimane 15 settimane 16 settimane 17 settimane 18 settimane 19 settimane 20 settimane 21 settimane 22 settimane 23 settimane 24 settimane 25 settimane 26 settimane 27 settimane 28 settimane 29 settimane 30 settimane 31 settimane 32 settimane 33 settimane 34 settimane 35 settimane 36 settimane  
Intensivo senza sistemazione 325 595 865 1135 1405 1675 1945 2215 2485 2755 3025 2755 2980 3205 3430 3655 3880 4105 4330 4555 4780 5005 5230 5455 5680 5905 6130 6355 6580 6805 7030 7255 7480 7705 7930 8155
Intensivo con appartamento, camera doppia , solo pernottamento 466 875 1286 1695 2106 2515 2926 3335 3746 4155 4566 4435 4800 5166 5530 5895 6260 6626 6990 7355 7720 8086 8450 8815 9180 9546 9910 10275 10640 11006 11370 11735 12100 12466 12830 13195
Intensivo con appartamento, camera singola , solo pernottamento 501 945 1391 1835 2281 2725 3171 3615 4061 4505 4951 4855 5255 5656 6055 6455 6855 7256 7655 8055 8455 8856 9255 9655 10055 10456 10855 11255 11655 12056 12455 12855 13255 13656 14055 14455
Intensivo con appartamenti central, camera doppia , solo pernottamento 496 935 1376 1815 2256 2695 3136 3575 4016 4455 4896 4795 5190 5586 5980 6375 6770 7166 7560 7955 8350 8746 9140 9535 9930 10326 10720 11115 11510 11906 12300 12695 13090 13486 13880 14275
Intensivo con appartamenti central, camera singola , solo pernottamento 546 1035 1526 2015 2506 2995 3486 3975 4466 4955 5446 5395 5840 6286 6730 7175 7620 8066 8510 8955 9400 9846 10290 10735 11180 11626 12070 12515 12960 13406 13850 14295 14740 15186 15630 16075
Intensivo con residenza universitaria mercado, camera doppia , solo pernottamento 506 955 1406 1855 2306 2755 3206 3655 4106 4555 5006 4915 5320 5726 6130 6535 6940 7346 7750 8155 8560 8966 9370 9775 10180 10586 10990 11395 11800 12206 12610 13015 13420 13826 14230 14635
Intensivo con residenza universitaria mercado, camera singola , solo pernottamento 556 1055 1556 2055 2556 3055 3556 4055 4556 5055 5556 5515 5970 6426 6880 7335 7790 8246 8700 9155 9610 10066 10520 10975 11430 11886 12340 12795 13250 13706 14160 14615 15070 15526 15980 16435
Intensivo con famiglia ospitante, camera doppia , solo colazione 526 995 1466 1935 2406 2875 3346 3815 4286 4755 5226 5155 5580 6006 6430 6855 7280 7706 8130 8555 8980 9406 9830 10255 10680 11106 11530 11955 12380 12806 13230 13655 14080 14506 14930 15355
Intensivo con famiglia ospitante, camera singola , solo colazione 551 1045 1541 2035 2531 3025 3521 4015 4511 5005 5501 5455 5905 6356 6805 7255 7705 8156 8605 9055 9505 9956 10405 10855 11305 11756 12205 12655 13105 13556 14005 14455 14905 15356 15805 16255
Intensivo con residenza la nave, camera doppia , solo pernottamento 576 1095 1616 2135 2656 3175 3696 4215 4736 5255 5776 5755 6230 6706 7180 7655 8130 8606 9080 9555 10030 10506 10980 11455 11930 12406 12880 13355 13830 14306 14780 15255 15730 16206 16680 17155
Intensivo con residenza la nave, camera singola , solo pernottamento 626 1195 1766 2335 2906 3475 4046 4615 5186 5755 6326 6355 6880 7406 7930 8455 8980 9506 10030 10555 11080 11606 12130 12655 13180 13706 14230 14755 15280 15806 16330 16855 17380 17906 18430 18955
Intensivo con appartamenti san dionisio, camera doppia , solo pernottamento 601 1145 1691 2235 2781 3325 3871 4415 4961 5505 6051 6055 6555 7056 7555 8055 8555 9056 9555 10055 10555 11056 11555 12055 12555 13056 13555 14055 14555 15056 15555 16055 16555 17056 17555 18055
Intensivo con appartamenti san dionisio, camera singola , solo pernottamento 651 1245 1841 2435 3031 3625 4221 4815 5411 6005 6601 6655 7205 7756 8305 8855 9405 9956 10505 11055 11605 12156 12705 13255 13805 14356 14905 15455 16005 16556 17105 17655 18205 18756 19305 19855
Intensivo con studio in residenza, camera singola , solo pernottamento 676 1295 1916 2535 3156 3775 4396 5015 5636 6255 6876 6955 7530 8106 8680 9255 9830 10406 10980 11555 12130 12706 13280 13855 14430 15006 15580 16155 16730 17306 17880 18455 19030 19606 20180 20755
  1 settimana 2 settimane 3 settimane 4 settimane 5 settimane 6 settimane 7 settimane 8 settimane 9 settimane 10 settimane 11 settimane 12 settimane 13 settimane 14 settimane 15 settimane 16 settimane 17 settimane 18 settimane 19 settimane 20 settimane 21 settimane 22 settimane 23 settimane 24 settimane 25 settimane 26 settimane 27 settimane 28 settimane 29 settimane 30 settimane 31 settimane 32 settimane 33 settimane 34 settimane 35 settimane 36 settimane  
Intensivo senza sistemazione 370 685 1000 1315 1630 1945 2260 2575 2890 3205 3520 3235 3500 3765 4030 4295 4560 4825 5090 5355 5620 5885 6150 6415 6680 6945 7210 7475 7740 8005 8270 8535 8800 9065 9330 9595
Intensivo con appartamento, camera doppia , solo pernottamento 510 966 1420 1875 2330 2786 3240 3695 4150 4606 5060 4915 5320 5726 6130 6535 6940 7346 7750 8155 8560 8966 9370 9775 10180 10586 10990 11395 11800 12206 12610 13015 13420 13826 14230 14635
Intensivo con appartamento, camera singola , solo pernottamento 545 1036 1525 2015 2505 2996 3485 3975 4465 4956 5445 5335 5775 6216 6655 7095 7535 7976 8415 8855 9295 9736 10175 10615 11055 11496 11935 12375 12815 13256 13695 14135 14575 15016 15455 15895
Intensivo con appartamenti central, camera doppia , solo pernottamento 540 1026 1510 1995 2480 2966 3450 3935 4420 4906 5390 5275 5710 6146 6580 7015 7450 7886 8320 8755 9190 9626 10060 10495 10930 11366 11800 12235 12670 13106 13540 13975 14410 14846 15280 15715
Intensivo con appartamenti central, camera singola , solo pernottamento 590 1126 1660 2195 2730 3266 3800 4335 4870 5406 5940 5875 6360 6846 7330 7815 8300 8786 9270 9755 10240 10726 11210 11695 12180 12666 13150 13635 14120 14606 15090 15575 16060 16546 17030 17515
Intensivo con residenza universitaria mercado, camera doppia , solo pernottamento 550 1046 1540 2035 2530 3026 3520 4015 4510 5006 5500 5395 5840 6286 6730 7175 7620 8066 8510 8955 9400 9846 10290 10735 11180 11626 12070 12515 12960 13406 13850 14295 14740 15186 15630 16075
Intensivo con residenza universitaria mercado, camera singola , solo pernottamento 600 1146 1690 2235 2780 3326 3870 4415 4960 5506 6050 5995 6490 6986 7480 7975 8470 8966 9460 9955 10450 10946 11440 11935 12430 12926 13420 13915 14410 14906 15400 15895 16390 16886 17380 17875
Intensivo con famiglia ospitante, camera doppia , solo colazione 570 1086 1600 2115 2630 3146 3660 4175 4690 5206 5720 5635 6100 6566 7030 7495 7960 8426 8890 9355 9820 10286 10750 11215 11680 12146 12610 13075 13540 14006 14470 14935 15400 15866 16330 16795
Intensivo con famiglia ospitante, camera singola , solo colazione 595 1136 1675 2215 2755 3296 3835 4375 4915 5456 5995 5935 6425 6916 7405 7895 8385 8876 9365 9855 10345 10836 11325 11815 12305 12796 13285 13775 14265 14756 15245 15735 16225 16716 17205 17695
Intensivo con residenza la nave, camera doppia , solo pernottamento 620 1186 1750 2315 2880 3446 4010 4575 5140 5706 6270 6235 6750 7266 7780 8295 8810 9326 9840 10355 10870 11386 11900 12415 12930 13446 13960 14475 14990 15506 16020 16535 17050 17566 18080 18595
Intensivo con residenza la nave, camera singola , solo pernottamento 670 1286 1900 2515 3130 3746 4360 4975 5590 6206 6820 6835 7400 7966 8530 9095 9660 10226